Auswahl der Mixer
Wir haben nicht alle Mixer auf dem Markt getestet, sondern nur diejenigen, welche entweder serh geeignet sind für Smoothie Gerichte und auch in den Haushalten bekannt sind. Es hat auch Mixgeräte darunter, welche keine Hochleistungsmixer sind, aber einen hohen Bekanntheitsgrad besitzen. Es gibt noch mehr Blender welche aus unserer Sicht aufgrund des Preis/Leistungsverhältnis oder aufgrund der Verfügbarkeit bzw Garantiestellen in der Schweiz nicht berücksichtigt wurden.
Folgende Mixer empfehlen wir deshalb nur bedingt:
- Bomann UM
- Braun MX 2050
- Gastroback 41000 Design
- Grundig SM 7280
- Kenwood BL 710 Standmixer
- KoMoMix
- Krups Standmixer
- Mr. Magic
- Philips HR2096
- Revoblend RB 390
- WMF Kult X Standmixer
Diese Liste ist nicht abschliessend. Wir möchten keine Mixer schlecht darstellen, sondern eine möglichst objektive Meinung abgeben und Personen eine Hilfe bieten, welche ein gutes Gerät für ihre grünen Smoothies suchen. Wir erachten es als sinnvoll eine gute Auswahl an guten Mixern zu bieten. Von guten und preiswerten Profi-Modellen bis zu den teuren Testsieger. Falls ihr der Meinung seit, dass wir ein Modell vergessen haben, dann schreibt dies doch bitte ins Forum.
Hochleistungsmixer (Leistung 2 PS und mehr)
Ideal für grüne Smoothies
Bianco Primo
Leistung | 1.6 PS |
Gewicht | 4,3kg |
Volumen Liter | 1.5l |
Masse Mixer | 19,7 x 42 x 22 (B x T x H) |
Drehzahl | bis 28000 |
Verstellbare Drehzahl | Ja |
Preis | CHF 398.00 |
Wo kaufen | Galaxus Schweiz |
Omniblend V
Leistung | 1,2PS Messerleistung / 3 PS |
Gewicht | 5kg |
Volumen Liter | 2l |
Masse Mixer | 21 x 23 x 51,5 (B x T x H) |
Drehzahl | max 38000 u/min |
Verstellbare Drehzahl | Ja - 3 Stufen |
Preis | CHF 349.00 |
Wo kaufen | Swissquella |
Schwingerprinz
Leistung | 2 PS |
Gewicht | 4.6 kg |
Volumen Liter | 2l |
Masse Mixer (cm) | 19,5 x 22,5 x 51 (B x T x H) |
Drehzahl | 2’500 – 30’000 u/min |
Verstellbare Drehzahl | Ja - Stufenlos |
Preis | CHF 249.00 |
Wo kaufen | Schwingerprinz Schweiz |
Vitamix TNC 5200
Leistung | 1.6 PS |
Gewicht | 7,8kg |
Volumen Liter | 2l |
Masse Mixer | 20.3x 22,9 x 51 cm (B x T x H) |
Drehzahl | max 37000 u/min |
Verstellbare Drehzahl | Ja - Stufenlos |
Preis | CHF 795.00 |
Wo kaufen | Keimling Schweiz |
Leistung | 2.3 PS |
Gewicht | 3.5kg |
Volumen Liter | 1l |
Masse Mixer | 32 x 23 x 33 (B x T x H) |
Drehzahl | max. 30000 u/min |
Verstellbare Drehzahl | Nein |
Preis | CHF 299.00 |
Wo kaufen | Nutribullet Schweiz |
Sonstige Smoothiemixer (Leistung unter 1 PS)
Nicht ideal für grüne Smoothies
Nutribullet
Leistung | 0.8 PS |
Gewicht | 3.5kg |
Volumen Liter | 2l |
Masse Mixer | 32.7 x 23 x 33 (B x T x H) |
Drehzahl | max. 10000 u/min |
Verstellbare Drehzahl | Nein |
Preis | CHF 149.00 |
Wo kaufen | Nutribullet Schweiz |
Turmix Standmixer
Leistung | 0.8 PS |
Gewicht | 4,2kg |
Volumen Liter | 1.5l |
Masse Mixer | 16,5 x 41 x 17 (B x T x H) |
Drehzahl | unbekannt |
Verstellbare Drehzahl | Nein |
Preis | CHF 99.00 |
Wo kaufen | Galaxus Schweiz |